Your cart
No hay más artículos en su carrito
Portes GRATIS a partir de 90€
| Dimensiones (largo) | 23 x 9 x 29 | mm |
| Tensión de servicio | 4,8 ... 6,0 | V |
| Incluido viaje angular. ajuste, aprox. | 2 x 45 | ° |
| Reemplazo de la caja de cambios | 7910.2 | |
| Reductor | Getriebe cg | |
| Todo depende de peso, aproximadamente. | 9 | g |
| Sosteniendo 4.8V par, aprox. | 34 | N / cm |
| Sosteniendo 6.0V par, aprox. | 36 | N / cm |
| Rodamientos | Lager bb2x | |
| consumo de corriente sin carga, aprox. | 5 | mA |
| Par a 4,8 V, aproximadamente. | 19 | N / cm |
| Par a 6.0V, aprox. | 22 | N / cm |
| Tránsito de velocidad a 4,8 V, aproximadamente. | 0,13 | Sek/40 ° |
| Tránsito de velocidad a 6,0 V, aproximadamente. | 0,1 | Sek/40 ° |
| Velocidad de carga a 4,8 V aprox. | 450 | mA |
| Carga de velocidad a 6.0V aprox. | 510 | mA |

- MODELO_DE_SERVO
- Digital
No reviews