Your cart
No hay más artículos en su carrito
Portes GRATIS a partir de 90€
Servo digital, piñonería metálica, y ultra rápido (0.05 segs)
| Dimensiones (LxWxH) | 29,5 x 12 x 29,5 | mm |
| Tensión de servicio | 4,8 ... 6,0 | V |
| Incluido viaje angular. tapicería, aprox. | 2 x 45 | ° |
| Reemplazo de la caja de cambios | 7924,2 | |
| Reductor | Getriebe mg | |
| Todos para arriba de peso, aprox. | 19 | g |
| Sosteniendo 4.8V par, aprox. | 40 | N / cm |
| Sosteniendo 6.0V par, aprox. | 43 | N / cm |
| Rodamientos | Lager pb | |
| Sin carga corriente de drenaje, aprox. | 7 | mA |
| Par a 4,8 V, aproximadamente. | 19 | N / cm |
| Par a 6.0V, aprox. | 21 | N / cm |
| Tránsito velocidad a 4,8 V, aproximadamente. | 0,05 | Sek/40 ° |
| Tránsito velocidad a 6,0 V, aproximadamente. | 0,04 | Sek/40 ° |
| Carga de velocidad a 4,8 V aprox. | 805 | mA |
| Carga de velocidad a 6.0V aprox. | 960 | mA |
- MODELO_DE_SERVO
- Digital
No reviews